根据市教育局关于开展2023年成都市中小学实验教学说课活动的工作部署和要求,经各区(市)县及直属(直管)学校推荐和专家评审,评选出《“测试反应快慢”实验说课》等16件说课作品代表成都参加2023年四川省中小学实验教学说课活动,现将推荐名单予以公示(见附件)。
公示时间:2023年7月24日-7月30日。公示期间,如有异议,可向活动办公室反映。联系人:刘青、许燕,联系电话:(028)86143761,联系信箱:jzzbglk@163.com。
附件:成都市参加2023年四川省中小学实验教学说课活动名单
成都市教育技术装备管理中心
2023年7月24日
附件
成都市参加2023年四川省中小学实验教学说课活动名单
序号 | 学科 | 区(市)县 | 说课名称 | 说课教师 | 团队成员 | 指导教师 | 工作单位 |
1 | 小学科学 | 锦江区 | “测试反应快慢”实验说课 | 王亚菲 | 陈倩 | 杨彬彬 | 成都市盐道街小学 |
2 | 高新区 | 我们来做“热气球” | 郭峥 | 秦鹏洋 | 李琼 | 成都七中初中附属小学 | |
3 | 初中物理 | 崇州市 | 研究火箭 | 何磊 | 熊荐 | 董佳玲 | 崇州市三江中学校 |
4 | 金牛区 | 核心素养下探究液体的压强 | 杨雪薇 | 孔平 | 严果 | 成都市沙河中学校 | |
5 | 初中化学 | 新都区 | 二氧化碳性质实验的创新性设计 | 刘晶 | 李斌 | 成都市新都区蜀龙学校 | |
6 | 金牛区 | “配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液”跨学科综合实践活动 | 李沁媛 | 廖亚男 | 杨光辉 | 成都市沙河中学校 | |
7 | 初中生物 | 锦江区 | 基于真实情境的跨学科项目式教学实践研究——以植物长 势模拟实验为例 | 宋雨婷 | 贺宇 | 吴暾艳 | 成都市七中育才学校 |
8 | 成华区 | 血液循环 | 李阳 | 钟娟 | 黄静 | 成都市成华区嘉祥外国语学校 | |
9 | 高中物理 | 双流区 | 电容器 电容 | 张涛 | 邓灏 | 刘明胜 | 四川省双流棠湖中学 |
10 | 大邑县 | 探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系 | 汪鹏 | 党晓菲 | 王智 | 四川省大邑中学 | |
11 | 高中化学 | 市直属 | 从原电池的电压变化曲线中探寻化学平衡及平衡移动 | 游晓宇 | 徐军 | 成都市第七中学 | |
12 | 成华区 | 基于数字化技术的乙醇的催化氧化——体化实验改进说课 | 王凌志 | 杨娟 | 肖乾彬 | 成都市第三十八中学校 | |
13 | 高中生物 | 市直属 | 基于项目式实验教学探究遗传规律——以果蝇杂交实验为例 | 黄琴 | 张欣悦 | 赵广宇 | 四川省成都市石室中学 |
14 | 龙泉驿区 | 探究酵母菌细胞呼吸的方式——以“果酒制作预留一 定空间的原因分析”为例 | 刘占英 | 冯娇娇 | 黄德强 | 四川省成都市龙泉中学校 | |
15 | 学科融合 | 蒲江县 | 智慧农场自动延时拍摄系统 | 李伟 | 蒲江县文靖学校 | ||
16 | 成华区 | 测试自动驾驶车 | 米玲 | 孟荍 | 邬江 | 成都市双林小学 |
联系凯发官网入口
(电话)028-86133248
(传真)028-86153184
(邮件)568343857@qq.com
(地址)成都市同兴路2号
公安备案号 51010602001598号
蜀icp备09003940号-1
川教jg-20120011
主办单位:成都市教育技术装备管理中心
凯发官网入口的技术支持:成都云智博科技有限公司