字号【 】
2020成都市教育技术装备管理中心“蓉漂”人才荟公开招聘工作人员笔试成绩 | ||||||
注:成绩-1为缺考 | ||||||
姓名 | 证件号码 | 准考证号 | 招聘单位 | 职位名称 | 教育公共基础 | 排名 |
高翠 | 410224199407212929 | 20201252604 | 教育技术装备管理中心 | 教育信息化应用 | 61.00 | 1 |
黄济川 | 510106199602194418 | 20201252606 | 教育技术装备管理中心 | 教育信息化应用 | 60.00 | 2 |
何丽 | 510722199610028260 | 20201252601 | 教育技术装备管理中心 | 教育信息化应用 | 59.50 | 3 |
李玉婷 | 510112199606032149 | 20201252605 | 教育技术装备管理中心 | 教育信息化应用 | 41.00 | 4 |
陈柏宇 | 513022199604190063 | 20201252602 | 教育技术装备管理中心 | 教育信息化应用 | -1.00 | |
李婧 | 142429199508151220 | 20201252603 | 教育技术装备管理中心 | 教育信息化应用 | -1.00 | |
张静 | 51160219960831740x | 20201252607 | 教育技术装备管理中心 | 教育信息化应用 | -1.00 | |
周恋 | 610115199603125529 | 20201252608 | 教育技术装备管理中心 | 教育信息化应用 | -1.00 | |
郑宗新 | 513002199606061411 | 20201252609 | 教育技术装备管理中心 | 教育信息化应用 | -1.00 |
联系凯发官网入口
(电话)028-86133248
(传真)028-86153184
(邮件)568343857@qq.com
(地址)成都市同兴路2号
公安备案号 51010602001598号
蜀icp备09003940号-1
川教jg-20120011
主办单位:成都市教育技术装备管理中心
凯发官网入口的技术支持:成都云智博科技有限公司