按照2020年《成都市教育局所属学校(单位)公开招聘工作人员公告》规定,成都市石室中学、成都市第七中学、成都市树德中学、成都市特殊教育学校、成都市教育技术装备中心、成都广播电视大学(公益二类)6家单位经过资格审查、考核、体检、考察等程序,苏钰惠等42人确定为局属事业单位拟聘人员,现予以公示(名单见附件)。公示期限为7个工作日,时间为2021年8月9日至8月17日。公示期间接受社会监督和举报。举报者应书面以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。
受理部门:市纪委监委驻市教育局纪检监察组
举报电话:028-61881680
地址:成都市高新区锦城大道366号
邮编:610042
成都市教育局
2021年8月5日
成都市教育局所属事业单位2020年“蓉漂人才荟”公开招聘工作人员拟聘人员名单
序号 | 招聘单位 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 职称 | 面试 成绩 | 试讲 成绩 | 考核总成绩(面试成绩40% 试讲成绩60%)) | 名次 | 体检结论 | 考核结论 |
学位 | 及专业 | |||||||||||||
1 | 四川省成都市石室中学 | 中学数学教师 | 苏钰惠 | 女 | 1999.12 | 本科(公费师范) | 西南大学 | 无 | 88.7 | 91.7 | 90.5 | 1 | 合格 | 合格 |
理学学士 | 数学与应用数学(师范) | |||||||||||||
2 | 四川省成都市石室中学 | 中学数学教师 | 文廷柱 | 男 | 1999.06 | 本科(公费师范) | 西南大学 | 无 | 89.3 | 90.3 | 89.9 | 2 | 合格 | 合格 |
理学学士 | 数学与应用数学(师范) | |||||||||||||
3 | 四川省成都市石室中学 | 中学物理教师 | 梅怡楠 | 女 | 1999.08 | 本科(公费师范) | 华东师范大学 | 无 | 90.7 | 93 | 92.1 | 1 | 合格 | 合格 |
物理学学士 | 物理学 | |||||||||||||
4 | 四川省成都市石室中学 | 中学历史教师 | 张埕钢 | 男 | 1995.10 | 硕士研究生 | 南开大学 | 无 | 83.7 | 87 | 85.7 | 1 | 合格 | 合格 |
中国史硕士 | 中国古代学 | |||||||||||||
5 | 四川省成都市石室中学 | 中学信息技术教师 | 张值铭 | 男 | 1994.09 | 硕士研究生 | 重庆师范大学 | 无 | 86 | 90.8 | 88.9 | 1 | 合格 | 合格 |
理学硕士 | 计算机应用技术 | |||||||||||||
6 | 四川省成都市石室中学 | 中学体育教师 | 袁堂君 | 男 | 1998.02 | 本科(公费师范) | 西南大学 | 无 | 86.3 | 88.5 | 87.6 | 1 | 合格 | 合格 |
教育学学士 | 体育教育 | |||||||||||||
7 | 四川省成都市石室中学 | 中学生物教师 | 张欣悦 | 女 | 1998.07 | 本科(公费师范) | 陕西师范大学 | 无 | 89.3 | 92 | 90.9 | 1 | 合格 | 合格 |
生物科学学士 | 生物科学 | |||||||||||||
8 | 四川省成都市石室中学 | 中学生物教师 | 何燕玲 | 女 | 1997.07 | 硕士研究生 | 西华师范大学 | 无 | 88 | 88 | 88 | 2 | 合格 | 合格 |
教育学硕士 | 学科教学(生物) | |||||||||||||
9 | 四川省成都市石室中学 | 中学语文教师 | 谢玉晓 | 女 | 1994.05 | 硕士研究生 | 南开大学 | 无 | 80 | 85.8 | 83.5 | 1 | 合格 | 合格 |
文学硕士 | 中国古代文学 | |||||||||||||
10 | 四川省成都市石室中学 | 中学英语教师 | 李文宇 | 男 | 1997.02 | 硕士研究生 | 北京师范大学 | 无 | 86.7 | 92 | 89.9 | 1 | 合格 | 合格 |
教育学硕士 | 学科教育(英语) | |||||||||||||
11 | 四川省成都市树德中学 | 中学语文教师 | 谭至丽 | 女 | 1998.12 | 本科(公费师范) | 西南大学 | 无 | 87.5 | 88.6 | 88.16 | 1 | 合格 | 合格 |
文学学士 | 汉语言文学专业 | |||||||||||||
12 | 四川省成都市树德中学 | 中学数学教师 | 兰彧 | 女 | 1995.01 | 硕士研究生 | 华东师范大学 | 无 | 92 | 88.5 | 89.9 | 1 | 合格 | 合格 |
理学硕士 | 应用数学专业 | |||||||||||||
13 | 四川省成都市树德中学 | 中学数学教师 | 燕雨娇 | 女 | 2000.03 | 本科(公费师范) | 西南大学 | 无 | 89 | 84.5 | 86.3 | 2 | 合格 | 合格 |
理学学士 | 数学与应用数学专业 | |||||||||||||
14 | 四川省成都市树德中学 | 中学英语教师 | 张蔚 | 女 | 1996.11 | 硕士研究生 | 英国伦敦国王学院 | 无 | 87 | 81.6 | 83.76 | 1 | 合格 | 合格 |
文学硕士 | 课程与教学论(英语)专业 | |||||||||||||
15 | 四川省成都市树德中学 | 中学物理教师 | 彭君科 | 男 | 1999.03 | 本科(公费师范) | 华东师范大学 | 无 | 95.25 | 96 | 95.7 | 1 | 合格 | 合格 |
理学学士 | 物理学专业 | |||||||||||||
16 | 四川省成都市树德中学 | 中学物理教师 | 曾秀 | 女 | 1996.12 | 硕士研究生 | 北京师范大学 | 无 | 96 | 95 | 95.4 | 2 | 合格 | 合格 |
教育学硕士 | 课程与教学论(物理)专业 | |||||||||||||
17 | 四川省成都市树德中学 | 中学物理教师 | 许华清 | 男 | 1993.08 | 硕士研究生 | 上海师范大学 | 无 | 94 | 96 | 95.2 | 3 | 合格 | 合格 |
教育硕士 | 学科教学(物理)专业 | |||||||||||||
18 | 四川省成都市树德中学 | 中学化学教师 | 张新宇 | 男 | 1999.02 | 本科(公费师范) | 华东师范大学 | 无 | 88.33 | 85 | 86.33 | 2 | 合格 | 合格 |
理学学士 | 化学专业 | |||||||||||||
19 | 四川省成都市树德中学 | 中学政治教师 | 魏华艳 | 女 | 1995.08 | 硕士研究生 | 华东师范大学 | 无 | 86.3 | 85.25 | 85.67 | 1 | 合格 | 合格 |
法学硕士 | 马克思主义基本原理专业 | |||||||||||||
20 | 四川省成都市树德中学 | 中学历史教师 | 李传奇 | 男 | 1998.09 | 本科(公费师范) | 北京师范大学 | 无 | 88.33 | 91.67 | 90.33 | 1 | 合格 | 合格 |
历史学学士 | 历史学专业 | |||||||||||||
21 | 四川省成都市树德中学 | 中学历史教师 | 阚力 | 男 | 1995.02 | 硕士研究生 | 中南财经政法大学 | 无 | 86.3 | 84.33 | 85.12 | 2 | 合格 | 合格 |
历史学硕士 | 中国近现代史专业 | |||||||||||||
22 | 四川省成都市树德中学 | 中学地理教师 | 范紫琳 | 女 | 2000.05 | 本科(公费师范) | 西南大学 | 无 | 85 | 84.5 | 84.7 | 1 | 合格 | 合格 |
理学学士 | 地理科学专业 | |||||||||||||
23 | 四川省成都市树德中学 | 中学体育教师 | 唐铭宏 | 男 | 1998.08 | 本科(公费师范) | 西南大学 | 无 | 89.33 | 91.7 | 90.75 | 1 | 合格 | 合格 |
教育学学士 | 体育教育专业 | |||||||||||||
24 | 四川省成都市树德中学 | 中学音乐教师 | 张钰淇 | 女 | 1999.08 | 本科(公费师范) | 西南大学 | 无 | 85 | 89 | 87.4 | 1 | 合格 | 合格 |
艺术学学士 | 音乐学专业 | |||||||||||||
25 | 四川省成都市第七中学 | 中学语文教师 | 沈 雷 | 男 | 1995.05 | 硕士研究生 | 南京大学 | 无 | 96.7 | 95.3 | 95.86 | 1 | 合格 | 合格 |
文学硕士 | 中国语言文学 | |||||||||||||
26 | 四川省成都市第七中学 | 高中英语教师 | 邵宇杰 | 男 | 1996.12 | 硕士研究生 | 英国伦敦大学学院 | 无 | 90.86 | 93.28 | 92.31 | 1 | 合格 | 合格 |
文学硕士 | 应用语言学 | |||||||||||||
27 | 四川省成都市第七中学 | 高中物理竞赛教练 | 尹铎皓 | 男 | 1994.09 | 博士研究生 | 清华大学 | 无 | 96.11 | 96.37 | 96.27 | 1 | 合格 | 合格 |
工学博士 | 力学 | |||||||||||||
28 | 四川省成都市第七中学 | 高中音乐教师 | 毋剑南 | 男 | 1996.02 | 硕士研究生 | 中央音乐学院 | 无 | 92.42 | 92.00 | 92.17 | 1 | 合格 | 合格 |
艺术硕士 | 音乐 | |||||||||||||
29 | 四川省成都市第七中学 | 胡远娴 | 女 | 1996.05 | 硕士研究生 | 西南大学 | 无 | 83.71 | 91.43 | 88.34 | 2 | 合格 | 合格 | |
艺术硕士 | 音乐 | |||||||||||||
30 | 成都市特殊教育学校 | 语文教师 | 唐潘 | 女 | 1999.08 | 本科(公费师范) | 华东师范大学 | 无 | 85.80 | 92.40 | 89.76 | 1 | 合格 | 合格 |
文学学士 | 汉语言文学 | |||||||||||||
31 | 成都市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 王智盼 | 女 | 1995.10 | 硕士研究生 | 西北师范大学 | 无 | 83.60 | 91.60 | 88.40 | 1 | 合格 | 合格 |
教育学硕士 | 特殊教育学 | |||||||||||||
32 | 成都市特殊教育学校 | 美术教师 | 黄立可 | 男 | 1996.02 | 硕士研究生 | 四川师范大学 | 无 | 89.33 | 88.33 | 88.73 | 1 | 合格 | 合格 |
艺术学硕士 | 美术学 | |||||||||||||
33 | 成都开放大学(原成都广播电视大学) | 思政教师 | 石丹 | 女 | 1996.04 | 硕士研究生 | 西南大学 | 无 | 87.67 | 84.33 | 85.67 | 2 | 合格 | 合格 |
法学硕士 | 马克思主义中国化研究 | |||||||||||||
34 | 成都开放大学(原成都广播电视大学) | 思政教师 | 杨婷 | 女 | 1995.07 | 硕士研究生 | 西南交通大学 | 无 | 84.33 | 83.33 | 83.73 | 4 | 合格 | 合格 |
法学硕士 | 马克思主义理论 | |||||||||||||
35 | 成都开放大学(原成都广播电视大学) | 农医类教师 | 张阅 | 女 | 1995.08 | 硕士研究生 | 中南林业科技大学 | 无 | 83.00 | 82.67 | 82.80 | 1 | 合格 | 合格 |
农业硕士 | 农村发展 | |||||||||||||
36 | 成都开放大学(原成都广播电视大学) | 理工类教师 | 崔雁 | 女 | 1994.12 | 硕士研究生 | 西华大学 | 无 | 84.33 | 82.67 | 83.33 | 1 | 合格 | 合格 |
工程硕士 | 建筑与土木工程 | |||||||||||||
37 | 成都开放大学(原成都广播电视大学) | 财经管理类教师 | 李家敏 | 女 | 1996.06 | 硕士研究生 | 昆士兰大学 | 无 | 85.33 | 88.00 | 86.93 | 1 | 合格 | 合格 |
传播学硕士 | 战略传播 | |||||||||||||
38 | 成都开放大学(原成都广播电视大学) | 财经管理类教师 | 张绮蓝 | 女 | 1993.09 | 硕士研究生 | 韩国梨花女子大学 | 无 | 83.33 | 85.00 | 84.33 | 3 | 合格 | 合格 |
传播学硕士 | 传播与媒体 | |||||||||||||
39 | 成都开放大学(原成都广播电视大学) | 语言类教师 | 金贵川 | 男 | 1998.08 | 硕士研究生 | 四川大学 | 无 | 89.33 | 89.00 | 89.13 | 1 | 合格 | 合格 |
汉语国际教育硕士 | 汉语国际教育 | |||||||||||||
40 | 成都开放大学(原成都广播电视大学) | 计算机类教师 | 梁鑫 | 女 | 1992.12 | 硕士研究生 | 四川师范大学 | 无 | 89.00 | 86.33 | 87.40 | 1 | 合格 | 合格 |
理学硕士 | 教育技术学 | |||||||||||||
41 | 成都开放大学(原成都广播电视大学) | 计算机类教师 | 龙慧 | 女 | 1994.12 | 硕士研究生 | 华南师范大学 | 无 | 85.67 | 85.33 | 85.47 | 2 | 合格 | 合格 |
工学硕士 | 计算机科学与技术 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 职称 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 考核总成绩(笔试成绩40% 面试成绩60%)) | 名次 | 体检结论 | 考核结论 |
学位 | 及专业 | |||||||||||||
42 | 成都市教育技术装备管理中心 | 教育信息化应用 | 黄济川 | 男 | 1996.02 | 硕士研究生 | 四川师范大学 | 无 | 60 | 85.67 | 75.4 | 1 | 合格 | 合格 |
工程硕士 | 电子与通信工程 |
联系凯发官网入口
(电话)028-86133248
(传真)028-86153184
(邮件)568343857@qq.com
(地址)成都市同兴路2号
公安备案号 51010602001598号
蜀icp备09003940号-1
川教jg-20120011
主办单位:成都市教育技术装备管理中心
凯发官网入口的技术支持:成都云智博科技有限公司