根据《成都市教育技术装备管理中心关于开展2024年成都市教育技术与装备论文征集活动的通知》,市技装中心组织有关专家对各区(市)县、市直属(直管)学校选送的教育技术与装备论文进行了评审,共评选出获奖论文147篇,其中,一等奖24篇、二等奖50篇、三等奖73篇。现将评选结果予以公示,拟获奖名单详见附件。
公示时间:2024年5月24日-5月30日。公示期间,如有异议,请向市技装中心反映并提供书面材料。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效的凯发k8官网下载客户端中心的联系方式。我们将严格按照有关规定为反映情况的单位和个人保密。
联系人:年华、洪瑜霜,联系电话:(028)86134132。
附件:2024年成都市教育技术与装备论文拟获奖名单
成都市教育技术装备管理中心
2024年5月24日
附件
2024年成都市教育技术与装备论文拟获奖名单
序号 | 区(市)县 | 论文标题 | 作者姓名 | 归属单位 |
|
1 | 高新区 | 基于智能研修平台的“一课三阶”跨学科联校教研模式建构与实践 | 王玲 | 成都高新区尚阳小学 | 一等奖 |
2 | 武侯区 | 高中信息技术实验教学:软件模拟破硬件局限新探 | 严舒群 | 四川省成都市西北中学 | 一等奖 |
3 | 新都区 | 浅谈如何利用3d虚拟机器人课程提升学生的数字素养 | 蒋东、张裕玲 | 成都市新都区北星小学校 | 一等奖 |
4 | 高新区 | 人工智能视域下区域教师数字素养提升的路径探析 | 李伟、陈秋薇、李明蔚 | 成都高新区教育发展中心 | 一等奖 |
5 | 高新区 | ar技术在科学教育领域的应用探索——基于ar技术提升小学生科学建模能力的实证研究 | 吕向东、苏语晨 | 成都高新区锦城小学 | 一等奖 |
6 | 高新区 | 借ai之力,增教研实效——以《字母表示数》为例 | 周倩 | 四川省成都高新区实验小学 | 一等奖 |
7 | 成华区 | 数字化背景下构建家园共育新模式的思考与探索 | 杨通勤、魏灵燕 | 1.成都市成华区教育技术装备管理服务中心 2.眉山市彭山区锦江幼儿园 | 一等奖 |
8 | 温江区 | 数据驱动下小学信息科技教育评价改革探究 | 董燕青 | 成都市温江区实验学校 | 一等奖 |
9 | 蒲江县 | 基于人工智能的劳动教育数字化评价系统建设与应用 | 李伟、丁勇和、胡珠、王际钢 | 蒲江县文靖学校(四川省李伟名师工作室) | 一等奖 |
10 | 锦江区 | 基于国家中小学智慧教育平台的语文主题教研实践探索 | 杨璐、王燕、马天晴 | 成都师范附属小学慧源校区 | 一等奖 |
11 | 武侯区 | 初中学校steam校本课程的设计与实施 | 向红瑜 | 成都石室锦城外国语学校 | 一等奖 |
12 | 成华区 | 虚拟实验在初中生物学教学中的应用研究 | 郑家佳、张文玉 | 成都石室中学初中学校 | 一等奖 |
13 | 郫都区 | ar技术下幼儿创意美术“支架进阶”学习策略 | 刘琨、刘杨 | 成都市郫都区唐昌镇幼儿园 | 一等奖 |
14 | 高新区 | 基于数字素养的微班会课例打磨与优化 | 巫晨曦 | 高新区临江小学 | 一等奖 |
15 | 成华区 | 人机协同视域下中学英语实践教学的行动研究——基于人工智能教育机器人的应用 | 牟晓丹、唐莹、欧梦吉 | 1、2.成都市二仙桥学校 3.成都市成华区教育技术装备管理服务中心 | 一等奖 |
16 | 成华区 | 基于央馆智能研修平台的小学数学精准教研实践 | 邬文宁、秦黎静、胡希荣 | 成都市成华区教育科学研究院附属小学 | 一等奖 |
17 | 锦江区 | 探究数字气象站在小学信息科技教学中的创新应用与成效 | 李寒玲、何悦、王一凡 | 成都师范附属小学 | 一等奖 |
18 | 锦江区 | 小学学科实验教学创新实践与多元评价策略探究——以小学数学“滴水实验”为例 | 邢飞、潘爱萍、周皓 | 成都市龙舟路小学 | 一等奖 |
19 | 锦江区 | 智慧教育平台支持下的小学数学大单元教学设计与实践研究——以北师大版教材三年级下册“什么是面积”课例为例 | 周惠姣、汪海鹰 | 成都市盐道街小学 | 一等奖 |
20 | 青羊区 | 小学信息科技ai实验教学创新探索 | 曾秀琼 | 成都市同辉(国际)学校 | 一等奖 |
21 | 金牛区 | 人工智能支持下的小学科学跨学科主题学习实施研究——以成都市茶店子小学校为例 | 张琳钰、陈波 | 成都市茶店子小学校 | 一等奖 |
22 | 武侯区 | 实施“学—教—管—评”——探寻青年教师数字素养培养提升的有效途径——以红牌楼小学为例 | 潘宇 | 成都市红牌楼小学校 | 一等奖 |
23 | 双流区 | 虚拟仿真技术在中学物理实验教学中的应用研究 | 黄鸥 | 四川省双流棠湖中学 | 一等奖 |
24 | 蒲江县 | 基于真实任务解决的小学人工智能教学实践 | 曹志富、李伟 | 蒲江县北街小学、蒲江县文靖学校 | 一等奖 |
25 | 高新区 | 信息凯发官网入口的技术支持下的教研培一体化路径研究——以小学数学跨学科主题学习为例 | 谭琳、钟悦、邱枫 | 成都市泡桐树小学(天府校区) | 二等奖 |
26 | 金牛区 | 提升小学生实践创新素养的“1 4 n”创客教育模式的设计与应用 | 陈波、刘云怡 | 成都市茶店子小学校 | 二等奖 |
27 | 高新区 | 巧用国家教育平台,助力学科思政教育——基于国家中小学智慧教育平台的小学英语思政教育应用研究 | 罗茜、吕玉华 | 四川省成都市石室天府中学附属小学 | 二等奖 |
28 | 锦江区 | 新教师个人特质与数据素养的相关性研究 ——基于有序logit模型的分析考察 | 屈蜀花 | 成都市天涯石小学 | 二等奖 |
29 | 温江区 | 浅谈中职装备建设与需求存在落差的原因及解决对策 | 魏新华、王劲草 | 成都市温江区燎原职业技术学校 | 二等奖 |
30 | 锦江区 | 基于智慧环境的教师数字素养提升活动研究——以成都市盐道街小学528校区为例 | 张钦勇、黄艳、陈援、袁婷 | 成都市盐道街小学(528校区) | 二等奖 |
31 | 青羊区 | 新时代教育装备质量常态化管理机制建设与研究——以成都市青羊区探索为例 | 吴兴梅、高飞 | 成都市青羊区教育技术装备与信息管理中心 | 二等奖 |
32 | 温江区 | 初探虚拟仿真实验室在小学科学教学中的实践应用 | 徐邦燕 | 成都市温江区实验学校 | 二等奖 |
33 | 天府新区 | 《大数据背景下智慧校园建设研究》——以四川天府新区第六小学为例 | 袁红凌、张晓蓉、钟敏 | 四川天府新区第六小学 | 二等奖 |
34 | 高新区 | 人工智能助力小学信息科技跨学科主题教学实践探索——以“ai情绪识别器”一课为例 | 邵岚、林宇 | 成都高新区芳草小学 | 二等奖 |
35 | 成华区 | 人工智能机器人在编程教育中的实践应用 | 刘晓爽、吴泓静、何济显、冉欣、黄敬 | 成都市熊猫路小学校 | 二等奖 |
36 | 成华区 | 人工智能助力小学课堂教学创新研究——以成都市双林小学“馨”智能课程实施为例 | 孟荍、赵悦岑 | 成都市双林小学 | 二等奖 |
37 | 双流区 | 优质均衡背景下四川省教育装备标准建设的现状及对策研究 | 张晓燕 | 成都市双流区教育技术装备管理中心 | 二等奖 |
38 | 青羊区 | 开源评测系统在初中编程教育中的实践研究 | 陈露、苗媌 | 四川省成都市石室联合中学 | 二等奖 |
39 | 双流区 | 基于核心素养的高中物理创新实验设计的原则与策略——以“电容器创新实验”为例 | 邓灏 | 四川省双流棠湖中学 | 二等奖 |
40 | 锦江区 | 智慧教育环境下的小学科学项目式学习实践路径探寻 | 金娟、黄晓芹、姚力轩、张芯方 | 成都师范附属小学慧源校区 | 二等奖 |
41 | 武侯区 | 智慧体育场景在课间活动中促进学生身心健康发展研究 | 王吉恺 | 成都市武侯区教育技术装备与信息中心 | 二等奖 |
42 | 双流区 | 立足学生长远发展,培养学生核心素养——以实验操作测试助推小学科学教育质量提升 | 陈焘、黎明生、刘勇 | 成都市双流区黄龙溪学校 | 二等奖 |
43 | 锦江区 | 基于数字画像的智能评价赋能“一对一”家长会 | 邢晓寅、何琳、刘清清、舒芊 | 成都师范附属小学慧源校区 | 二等奖 |
44 | 金牛区 | 翻滚吧,课堂!chat gpt与心理健康教育课堂的融合生成——人工智能技术在教育中的创新应用 | 冯万万 | 成都市第三十六中学校 | 二等奖 |
45 | 武侯区 | 元宇宙背景下等比例复刻太阳系的跨学科教学实践研究 | 陈娅馨 | 成都市武侯实验中学 | 二等奖 |
46 | 龙泉驿区 | 新课标理念下小学人工智能创新教育的实践探索——以“ai小队委”教学实践为例 | 詹潮波、蒲实 | 成都市龙泉驿区天鹅湖小学 | 二等奖 |
47 | 双流区 | 数据驱动的教育评价改革——基于ai智能辅助的教师课堂评价平台建设 | 张洪文 | 成都市双流区实验小学 | 二等奖 |
48 | 蒲江县 | 技术的桥梁——国家中小学智慧教育平台支持下的小学语文高效课堂的构建 | 彭大庆 | 蒲江县北街小学 | 二等奖 |
49 | 武侯区 | 教育数字化背景下幼儿手指游戏数字化资源研发与应用 | 陈晓辉 | 成都市第三十三幼儿园 | 二等奖 |
50 | 高新区 | 数字时代的童话:ai在幼儿绘本创作中的实证探究 | 薛源 | 高新区天瑞幼儿园 | 二等奖 |
51 | 成华区 | 信息技术在区域片组教研中的运用探索——以成华区学前教育第二片组教研为例 | 甘雪涛 | 成都市第十三幼儿园华韵分园 | 二等奖 |
52 | 双流区 | 应用信息技术进行幼儿发展评价的实践思考——以a幼儿园使用“读懂儿童”应用程序为例 | 姜俐均、官兆梦 | 双流区通江幼儿园 | 二等奖 |
53 | 天府新区 | 现代教育评价和智慧平台助力课堂创新——以“两位数 乘两位数”精准教学为例 | 黄丽娟、肖杨、刘靖琳 | 四川天府新区麓湖小学 | 二等奖 |
54 | 锦江区 | 人工智能在初中体育课堂教学中的实践研究——以《ai跳跃吧!少年》为例 | 刘敏、陈洋 | 四川省成都市七中育才学校 | 二等奖 |
55 | 蒲江县 | 国家中小学智慧教育平台在数学教学中的应用 | 王远敏 | 蒲江县寿安初级中学 | 二等奖 |
56 | 简阳市 | 中小学教师实验教学能力提升策略研究 | 谢镇宇 | 简阳市射洪坝水东小学 | 二等奖 |
57 | 锦江区 | 运用大数据促进高中生个性化发展的支持策略 | 郑朝晖、孙阳菊、钟富贵、吴畏 | 成都市田家炳中学 | 二等奖 |
58 | 龙泉驿区 | 智慧教育平台赋能“双减”课后服务的探究与实践——以成都市龙泉驿区天鹅湖小学为例 | 尹龙梅、王敏、郭小婷、范帝珊、詹潮波 | 成都市龙泉驿区天鹅湖小学 | 二等奖 |
59 | 新都区 | 以创新理念优化初中化学实验教学——以“二氧化碳的性质实验”为例 | 刘晶 | 成都市新都区蜀龙学校 | 二等奖 |
60 | 高新区 | 虚拟仿真技术条件下的中小学音乐教学创新路径探究——以昆曲表演艺术《牡丹亭·惊梦》为例 | 李宛燭 | 成都高新区新光小学 | 二等奖 |
61 | 武侯区 | 人工智能ai在初中英语写作教学中的运用研究 | 王柯雨 | 成都市武侯实验中学 | 二等奖 |
62 | 温江区 | 数字化转型背景下教师数字素养培育策略——以西南财经大学附属实验小学教师数字素养提升实施举措为例 | 昝博、成佳慧 | 西南财经大学附属实验小学 | 二等奖 |
63 | 新津区 | 基于创客教育的高中通用技术项目教学实践 | 李廷容 | 成都市新津区实验高级中学 | 二等奖 |
64 | 金堂县 | 数字时代教师专业发展:提升数字素养的策略与实践 | 贾双慧 | 金堂县竹篙中学校 | 二等奖 |
65 | 锦江区 | 智慧纸笔凯发官网入口的技术支持背景下的教学评一体化应用探索 | 王丽影、彭瀚锟、雍荣、吴健 | 四川省成都市七中育才学校华兴分校 | 二等奖 |
66 | 新都区 | 基于ubd理论的初中生物实验“教学评一致性”研究——以“观察植物细胞基本结构”为例 | 罗丹 | 四川省成都市新都四中 | 二等奖 |
67 | 锦江区 | 气象数据,远程观测——数字气象站的应用与实践 | 何昀涛 | 四川省成都市七中育才学校东湖校区 | 二等奖 |
68 | 天府新区 | 技术赋能下云端研学的理念建构与实践落地 | 詹妍婷、王磬雯、吕星蓉 | 四川天府新区第七小学 | 二等奖 |
69 | 锦江区 | 深化教育改革 协同共建生态专递课堂——成都市天涯石小学专递课堂建设与实施 | 张琪、叶筠、郎洪笃 | 成都市天涯石小学 | 二等奖 |
70 | 金牛区 | “平台 教育”双轮驱动,引领学校高品质发展——以成都七中万达学校实践为例 | 兰世鹏 | 成都七中万达学校 | 二等奖 |
71 | 金牛区 | 基于全景式感知体验的小学“学科场馆群”建设与应用 | 韩雪婷、张芮翎、杨珊珊 | 成都市迎宾路小学校 | 二等奖 |
72 | 彭州市 | 浅谈“生生课堂”与高中数学学科教学的深度融合 | 邹可能 | 彭州中学 | 二等奖 |
73 | 邛崃市 | 融合传统文化的小学scratch编程教学实践研究 | 李尚洁 | 邛崃市北街小学校 | 二等奖 |
74 | 金堂县 | 困惑·深思·破解——高中英语教师数字素养提升对策 | 李鸿睿 | 四川省金堂中学校 | 二等奖 |
75 | 天府新区 | 人工智能la-gpt技术赋能优效英语教学 | 周霜 | 成都天府中学 | 三等奖 |
76 | 天府新区 | 融合信息技术的跨学科项目式学习实践策略探究——以《制作植物图鉴》为例 | 邱雪婷、杨奕、李晓宇 | 四川天府新区第三小学 | 三等奖 |
77 | 武侯区 | 区域教育城域专网建设与安全保障策略研究——以武侯区为例 | 汤伟 | 成都市武侯区教育技术装备与信息中心 | 三等奖 |
78 | 彭州市 | 初中化学教师实验教学能力提升初探 | 晏忠保 | 彭州市教育技术装备管理中心 | 三等奖 |
79 | 彭州市 | 基于智能手机的高中物理实验改进与创新 | 蒋辅成 | 四川省彭州中学 | 三等奖 |
80 | 天府新区 | 巧用希沃白板助力幼儿园教育——以中班绘本游戏《藏在哪里了》为例 | 王香玉、黎忠丽 | 四川天府新区白麓幼儿园 | 三等奖 |
81 | 高新区 | 数字化教学应用到小学美术课堂的有效策略研究 | 朱星 | 成都高新区锦城小学 | 三等奖 |
82 | 锦江区 | 以信息化手段支持幼儿科学区深度学习的实践研究 | 彭星星 | 成都市第一幼儿园锦东园区 | 三等奖 |
83 | 锦江区 | “循节而动”开启劳动智慧教育新路径 | 陈昱霖 | 成都市锦江区教育科学研究院附属中学 | 三等奖 |
84 | 锦江区 | 新型数字化设备在小学科学课堂中的应用与实践探索 | 曹婷、姚齐、王锦强 | 成都师范附属小学华润分校 | 三等奖 |
85 | 新都区 | 生成式人工智能技术在小学信息科技教学中的实践运用 | 蒋莉 | 成都市新都区军屯小学校 | 三等奖 |
86 | 新都区 | 国家中小学智慧教育平台助力小学爱国主义教育实践——以《百年追梦 复兴中华》为例 | 李懿、陈婷 | 新都区石犀小学校 | 三等奖 |
87 | 新津区 | 科学主题活动中操作图示的开发与运用研究 | 胡容、何巧林 | 成都市新津区第二幼儿园 | 三等奖 |
88 | 新都区 | 教育数字化视野下中学教师数字素养提升路径 | 范家欣、章钰婷 | 成都市新都区旃檀中学校 | 三等奖 |
89 | 锦江区 | 小学数学项目式学习与教育数字化融合创新实践——以《走进密铺世界》为例 | 白芳、尹胡蝶、刘书娴 | 成都市天涯石小学 | 三等奖 |
90 | 简阳市 | 现代教育技术在中小学美术教学中的应用研究 | 余丽 | 简阳市石桥中学 | 三等奖 |
91 | 蒲江县 | 浅谈农村小学开展创客教育的现状和实施策略 | 王惠娟 | 蒲江县北街小学 | 三等奖 |
92 | 东部新区 | 数字化转型背景下教师数字素养培育路径 | 夏鹏 | 成都东部新区蓝绸带小学校 | 三等奖 |
93 | 东部新区 | 人工智能技术在小学数学图形与几何教学中的创新应用 | 邢茜茜 | 成都东部新区蓝绸带小学校 | 三等奖 |
94 | 武侯区 | 创新技术 赋能课堂——教育数字化转型背景下的课堂教与学模式变革 | 张宏 | 成都市棕北中学 | 三等奖 |
95 | 成华区 | 基于建、管、画、评一体化的教师数字化发展档案设计与实施 | 杨艳新、刘庆、周小胜 | 电子科技大学附属实验小学 | 三等奖 |
96 | 彭州市 | 数据驱动视域下我国中小学生运动能力提升策略探究 | 陈星、赵文沛 | 彭州市天府路小学、成都石室白马学校 | 三等奖 |
97 | 成华区 | 人工智能技术助力小学数学课堂减负增效的实践研究 | 肖妍 | 成都市双林小学 | 三等奖 |
98 | 温江区 | 浅谈醍摩豆智慧教育云平台在小学信息科技教学中的应用 | 谭雪莲、宋伟 | 成都市温江区鹏程小学校 | 三等奖 |
99 | 龙泉驿区 | 教育技术背景下希沃白板游戏的设计与应用策略 | 黎丹 | 成都教科院附属龙泉学校 | 三等奖 |
100 | 新都区 | 强师优课育人——极简技术助力教师成长实践研究 | 熊君、康锐 | 成都市新都区蚕丛路小学校 | 三等奖 |
101 | 温江区 | 教育数字化背景下小学教师数字素养提升范式研究 | 蔡飞 | 成都市温江区江安路学校 | 三等奖 |
102 | 天府新区 | 信息技术运用下的教学评价创新实践 | 余泽晶、卢丹 | 四川天府新区第七小学 | 三等奖 |
103 | 青羊区 | 数据驱动下的小学体育评价探究 | 吕若语 | 成都市实验小学战旗分校 | 三等奖 |
104 | 成华区 | 数字化教育技术与幼儿教育融合的价值、困境及路径——以成都市a幼儿园为例 | 谢怡、谭秋月 | 成都市第二十六幼儿园龙悦园 | 三等奖 |
105 | 郫都区 | 实验驱动 技术融合 创新发展——以《智能点亮路灯》实验教学为例 | 姚松、张庆 | 四川省成都市郫都区实验学校 | 三等奖 |
106 | 简阳市 | “四川云教”背景下构建高质量幼儿园课程的理与路 | 曾小艳、刘敏 | 简阳市射洪坝第二幼儿园 | 三等奖 |
107 | 青羊区 | 基于虚拟学习空间的平台建设与应用 | 向双 | 成都市青羊实验中学 | 三等奖 |
108 | 双流区 | 注重特色,推进中小学功能室融合创新发展 | 徐艳 | 成都市双流区教育技术装备管理中心 | 三等奖 |
109 | 都江堰市 | 浅谈教育数字化转型背景下教育数字资源平台的建设与应用 | 蔺晓东、王盛、程鑫 | 都江堰市教学仪器电化教育站 | 三等奖 |
110 | 新都区 | 区域整体推进信息学竞赛策略:构建“正三角”创新人才培养模式与生态体系 | 魏万科、赵山、郑田喜 | 成都市新都区教育科学研究院 | 三等奖 |
111 | 双流区 | 基于phet的信息技术与物理实验教学的融合 | 王宇铭、刘涛 | 四川双流永安中学 | 三等奖 |
112 | 新津区 | 自适应环境下农村小学数学个性化学习路径探索 | 简红玉 | 成都市新津区永商小学 | 三等奖 |
113 | 都江堰市 | 整合技术资源,构建信息生态——高中信息化管理技术变革的研究报告 | 肖维 | 都江堰市八一聚源高级中学 | 三等奖 |
114 | 青羊区 | 人工智能在中职课堂教学中的创新应用 | 梁卓君、杨丽娟 | 四川省成都市青苏职业中专学校 | 三等奖 |
115 | 武侯区 | 教师在智慧平台环境下的项目式学习教学策略研究 | 李华伟 | 成都市马家河小学 | 三等奖 |
116 | 温江区 | “3 2”模式下幼儿园教育资源库建设与运用的思考 | 黄梦静、钟静、杨艾琪 | 成都市温江区涌泉第五幼儿园 | 三等奖 |
117 | 郫都区 | 浅谈小学低段科学如何有效开展实验教学 | 任莉娟 | 成都市郫都区郫筒二小 | 三等奖 |
118 | 新津区 | 教师利用希沃白板 万彩动画在幼儿园开展创新结合运用实践 | 罗赛华 | 成都市新津区第一幼儿园 | 三等奖 |
119 | 新津区 | 农村初中实验教学管理策略探究 | 王晓敏、刘润、熊顺英 | 成都市新津区花源初级中学 | 三等奖 |
120 | 简阳市 | 幼儿教师数字素养提升策略研究 | 刘敏、曾小艳 | 简阳市射洪坝第二幼儿园 | 三等奖 |
121 | 简阳市 | 利用“四川云教”平台资源促进幼儿园保教质量提升 | 袁静、陈秀、王琪、陈雯君 | 简阳市简城第一幼儿园 | 三等奖 |
122 | 高新区 | 运用“数字化 ”策略提升幼儿情绪智能 | 黄婷、王静铃 | 成都高新区石羊第一幼儿园 | 三等奖 |
123 | 金牛区 | 人工智能技术在教育中的创新应用——小学阶段人工智能教育课程的实施与创新 | 刘晓英、王曦、张钰琳 | 成都市人民北路小学校华侨城分校 | 三等奖 |
124 | 成华区 | 共词分析视角下国内中小学人工智能教育热点与趋势分析 | 赵明、解蒸、郝瑞梅 | 四川省成都市第四十九中学校 | 三等奖 |
125 | 成华区 | 精准教研为教师数字素养赋能 | 张芝源、耿振秸、刘颖 | 成都市双林小学 | 三等奖 |
126 | 邛崃市 | 人工智能与体验式教学理念融合的实践探索 | 周传秀 | 邛崃市西街小学 | 三等奖 |
127 | 高新区 | 国家中小学智慧教育平台vr资源应用探究——以“宇宙设计师”主题活动为例 | 刘潘思琪 | 成都霍森斯小学 | 三等奖 |
128 | 锦江区 | 智慧心理测评系统助力构建校园心理健康教育新模式 | 温静、刘菲 | 成都师范附属小学慧源校区 | 三等奖 |
129 | 锦江区 | 智慧书法教室,助力传统文化教育新样态——书法教学与信息技术深度融合的实践案例 | 刘婷 | 四川省成都市第三中学 | 三等奖 |
130 | 青羊区 | 基于数字教育化转型成熟度模型的学校信息化工作分析与路径探析——以成都市东城根街小学为例 | 张媛媛、曹燕刚 | 成都市东城根街小学 | 三等奖 |
131 | 金牛区 | 数字化故事叙述在初中英语课程中的应用探析 | 李炼 | 成都市金牛中学校 | 三等奖 |
132 | 金牛区 | 数字化学习与创新核心素养视域下的小学信息科技大单元研究 | 张书越、陈波 | 成都市茶店子小学校 | 三等奖 |
133 | 郫都区 | 小学全科阅读智慧平台设计及应用 | 张学亮 | 成都市泡桐树小学蜀都分校 | 三等奖 |
134 | 彭州市 | 数字赋能促发展 提质增效助教学——“双减”背景下教师数字素养提升策略 | 韩晓俊 | 彭州市天府路小学 | 三等奖 |
135 | 锦江区 | 小学语文教学数据驱动评价改革策略研究——以《爬山虎的脚》一课为例 | 余谨乘 | 成都市菱窠路小学 | 三等奖 |
136 | 青羊区 | 希沃白板支持下的智慧课堂创建案例 | 陈雨朵 | 泡桐树小学西区分校 | 三等奖 |
137 | 成华区 | 基于区校一体的区域教育装备质量管理路径研究——以成都市c区为例 | 李微波 | 成都市成华区教育技术装备管理服务中心 | 三等奖 |
138 | 新都区 | 希沃白板在数学课堂教学中的应用——以《数花生》使用希沃白板为例 | 赵珏茹、李芳 | 新都区南丰小学 | 三等奖 |
139 | 郫都区 | 幼儿教师数字素养培养策略探究 | 张雅涵、王静波 | 成都市郫都区友爱第一幼儿园 | 三等奖 |
140 | 锦江区 | 小学教师数字素养现状及提升策略研究——基于成都市z区的调查 | 陈青青 | 成都市盐道街小学(东区) | 三等奖 |
141 | 青羊区 | 劳动教育背景下幼儿教师数字素养提升的实践探索 | 欧燕妮、王圆圆 | 成都市第六幼儿园文庙园区 | 三等奖 |
142 | 成华区 | 新媒体技术在幼儿园小农场种植活动中的运用 | 廖腊梅、曾美、杨蓓佳 | 成都大学附属第一幼儿园 | 三等奖 |
143 | 成华区 | 信息技术融入大班教学活动的实践研究——以跳皮筋“马兰开花”为例 | 张轲、李寒、胡晓玲 | 成都市第二十七幼儿园 | 三等奖 |
144 | 新都区 | 基于stem理念的幼儿园大班编程机器人活动实践策略研究 | 何亚曦、杨柳 | 成都市新都区机关幼儿园 | 三等奖 |
145 | 新津区 | 建立教师评价管理机制助力教师专业发展 | 郭燕 | 成都市新津区第一幼儿园 | 三等奖 |
146 | 简阳市 | 运用自媒体平台促进亲子阅读 | 刘静 | 简阳市射洪坝第二幼儿园 | 三等奖 |
147 | 金堂县 | 教育技术与装备在幼儿语言活动中的应用探索 | 汤玉梅 | 金堂县第十一幼儿园 | 三等奖 |
联系凯发官网入口
(电话)028-86133248
(传真)028-86153184
(邮件)568343857@qq.com
(地址)成都市同兴路2号
公安备案号 51010602001598号
蜀icp备09003940号-1
川教jg-20120011
主办单位:成都市教育技术装备管理中心
凯发官网入口的技术支持:成都云智博科技有限公司