字号【 】
序号 (按考试总成绩排名) | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩(40%) | 笔试 | 面试成绩 | 面试折合成绩(60%) | 面试 | 考试总成绩 | 考试总名次 | 是否进入体检 | 是否为 递补进入面试 |
名次 | 名次 | |||||||||||||
1 | 24001会计 | 四川省成都市第五十二中学(四川省成都市工读学校) | 周明星 | 男 | 64.8 | 25.92 | 1 | 81.33 | 48.80 | 2 | 74.72 | 1 | 是 | |
2 | 24001会计 | 四川省成都市第五十二中学(四川省成都市工读学校) | 简丹 | 女 | 58.85 | 23.54 | 3 | 82.33 | 49.40 | 1 | 72.94 | 2 | 是 | |
3 | 24001会计 | 四川省成都市第五十二中学(四川省成都市工读学校) | 刘思琦 | 女 | 60.7 | 24.28 | 2 | 77.67 | 46.60 | 3 | 70.88 | 3 | ||
1 | 24002教育装备质量管理 | 成都市教育技术装备管理中心 | 蒋雪茹 | 女 | 56.15 | 22.46 | 3 | 87 | 52.20 | 1 | 74.66 | 1 | 是 | |
2 | 24002教育装备质量管理 | 成都市教育技术装备管理中心 | 王晓艳 | 女 | 62.35 | 24.94 | 1 | 79 | 47.40 | 3 | 72.34 | 2 | ||
3 | 24002教育装备质量管理 | 成都市教育技术装备管理中心 | 何力 | 男 | 60.4 | 24.16 | 2 | 80 | 48.00 | 2 | 72.16 | 3 | ||
1 | 24003教育装备新产品新技术应用 | 成都市教育技术装备管理中心 | 张宇灵 | 女 | 58.3 | 23.32 | 3 | 87.67 | 52.60 | 1 | 75.92 | 1 | 是 | |
2 | 24003教育装备新产品新技术应用 | 成都市教育技术装备管理中心 | 李睿 | 女 | 59.65 | 23.86 | 2 | 84.67 | 50.80 | 2 | 74.66 | 2 | ||
3 | 24003教育装备新产品新技术应用 | 成都市教育技术装备管理中心 | 郭朝晖 | 女 | 61.65 | 24.66 | 1 | 81.67 | 49.00 | 3 | 73.66 | 3 |
监督举报电话:61881680、61881683。 请进入体检人员保持通讯畅通,具体体检时间、地点由招聘单位另行通知。
联系凯发官网入口
(电话)028-86133248
(传真)028-86153184
(邮件)568343857@qq.com
(地址)成都市同兴路2号
公安备案号 51010602001598号
蜀icp备09003940号-1
川教jg-20120011
主办单位:成都市教育技术装备管理中心
凯发官网入口的技术支持:成都云智博科技有限公司