成教技发〔2016〕50号 |
成都市教育技术装备管理中心
关于举办“2016年数字化理科实验室及高中
新仪器应用培训班”的通知
成都高新区、成都天府新区社会事业局教育处,各区(市)县教仪电教站(馆、中心),直属(直管)学校:
为了进一步提高全市中学物理、化学和生物学科教师运用数字化探究设备和高中新仪器的使用能力,提升数字化设备与学科课堂教学的整合能力,经研究决定举办“2016年数字化理科实验室及高中新仪器应用培训班”。现将有关事宜通知如下:
一、组织机构
主办单位:成都市教育技术装备管理中心
承办单位:成都大学
协办单位:四川大学附属中学、成都七中万达学校
二、时间及报到地点
时间:2016年11月17—19日。共计3天,11月17日上午9:15前报到。
报到地点:四川大学附属中学(成都市第十二中学)(成都市武侯区太平南新街68号)笃学厅报到。
三、参培人员
中学物理学科教师(参培人员名额分配见附件1)。
中学化学学科教师(参培人员名额分配见附件1)。
中学生物学科教师(参培人员名额分配见附件1)。
参培学员经考核、考勤合格后,获得2016年教师规范性继续教育培训24学时。
物理班
时间 | 内容 | 主讲教师 | |
11月17日
培训地点:四川大学附属中学 | 9:30-9:45 | 开班仪式 | 领导讲话 |
9:45-11:00 | 理科数字实验概述和在教学中的应用及优势 | 史悠仁:上海卢湾区教育学院,中学物理高级教师 | |
11:00-12:00 | 介绍数字实验室主要器材的使用特点其软件主要功能 | 史悠仁 | |
12:00-13:00 | 午餐 | ||
13:00-14:00 | 数字实验在热学实验中的应用 验证玻意耳定律机械能与内能的转化 | 夏永锋:原大连市一零八中学物理教师 | |
14:00-15:20 | 数字实验在物理力学实验中的应用 牛顿第二定律机械能守恒定律 | 夏永锋 | |
15:20-16:00 | 分组练习 | 夏永锋 王雷(上海市松江第四中学,中学物理教师) | |
11月18日上午 培训地点:四川大学附属中学
| 9:00-9:50 | 数字实验在电学实验中的应用 验证欧姆定律测量电源电动势和内阻描绘小灯泡的伏安特性曲线 | 夏永锋 |
9:50-10:40 | 数字实验在磁学实验中的应用 研究通电螺线管的磁场分布 安培力的研究 | 夏永锋 | |
10:50-11:20 | 传感器的创新应用 | 夏永锋 | |
11:20-12:00 | 练习、现场答疑、考核 | 夏永锋 | |
12:00-13:00 | 午餐 | ||
11月18日下午 培训地点:成都七中万达学校 | 13:00-13:50 | 介绍仪器 ①设计思想 ②功能 | 盛治华(都江堰市中学高级教师)、 聂中华(成都七中万达学校中学物理高级教师) |
13:50-14:40 | 讲解操作并演示 | 盛治华、聂中华 | |
14:50-15:40 | 互动操作 | 盛治华、聂中华 | |
15:40-16:30 | 指导学员学会使用 | 盛治华、聂中华 | |
11月19日培训地点:各学校 | 9:00—12:00 | 在岗研修总结 | |
13:00—16:00 | 完成作业并提交 |
化学班
时间 | 内容 | 主讲教师 | |
11月17日
培训地点: 四川大学附属中学 | 9:30-9:45 | 开班仪式 | 领导讲话 |
9:45-11:00 | 理科数字实验概述和在教学中的应用及优势 | 史悠仁:上海卢湾区教育学院,中学物理高级教师 | |
11:00-12:00 | 介绍数字实验室主要器材的使用特点其软件主要功能 | 史悠仁 | |
12:00-13:00 | 午餐 | ||
13:00-14:30 | 数字实验在化学实验中的应用 (1)物质的溶解热 (2)浓度对化学反映速率的影响 | 王雷(上海市松江第四中学,中学物理教师) | |
14:30-15:30 | 分组练习 | 王雷 | |
15:30-16:00 | 答疑 | 王雷 | |
11月18日
培训地点: 四川大学附属中学 | 9:00—10:00 | 数字实验在化学实验中的应用 举例——酸碱中和热的测量 | 王雷 |
10:00—11:00 | 操作、辅导、答疑 | 王雷 | |
11:00—12:00 | 考核 | 王雷 | |
12:00—13:00 | 午餐 | ||
13:00—15:10 | 以边讲边操作的形式介绍保温漏斗、磁力加热搅拌器、电子天平、酸度计等新仪器的使用方法。 | 吴桂英(四川省金堂中学校,中学高级实验师) 王少华(四川大学附属中学化学教师) | |
15:10-15:50 | 分组练习 | 吴桂英、王少华 | |
16:00-16:30 | 专题讲座,传感器在化学实验教学中的妙用。 | 吴桂英、王少华 | |
11月19日 培训地点: 各学校 | 9:00—12:00 | 在岗研修总结 | |
13:00—16:00 | 完成作业并提交 |
生物班
时间 | 内容 | 主讲教师 | |
11月17日
培训地点: 四川大学附属中学 | 9:30-9:45 | 开班仪式 | 领导讲话 |
9:45-11:00 | 理科数字实验概述和在教学中的应用及优势 | 史悠仁:上海卢湾区教育学院,中学物理高级教师 | |
11:00-12:00 | 介绍数字实验室主要器材的使用特点其软件主要功能 | 史悠仁 | |
12:00-13:00 | 午餐 | ||
13:00-14:00 | 数字实验在生物实验中的应用 (1)验证酶的高效性 (2)测量环境温度和湿度 | 史悠仁 | |
14:30-15:30 | 分组练习 | 史悠仁 | |
15:30-16:00 | 答疑 | 史悠仁 | |
11月18日
培训地点: 四川大学附属中学 | 9:00-10:00 | 数字实验在生物实验中的应用 酵母菌的发酵实验 | 王雷(上海市松江第四中学物理教师) |
10:00-11:00 | 分组练习、答疑 | 王雷 | |
11:00-12:00 | 考核 | 王雷 | |
12:00-13:00 | 午餐 | ||
13:00-13:50 | 新仪器使用演示(pcr仪、电泳仪、水平电泳槽、垂直电泳槽) | 牛蓓(成都大学生物产业学院实验师)、 吕卫明(四川大学附属中学生物教师) | |
13:50-14:30 | 新仪器实际操作训练 | 牛蓓、吕卫明 | |
14:30-15:20 | 新仪器使用演示(dna电泳图谱观察仪、dna快速杂交仪等) | 牛蓓、吕卫明 | |
15:20-16:20 | 新仪器实际操作训练 | 牛蓓、吕卫明 | |
11月19日 培训地点: 各学校 | 9:00—12:00 | 在岗研修总结 | |
13:00—16:00 | 完成作业并提交 |
五、培训经费
培训期间参训人员培训费、伙食补贴和资料费由市级专项经费统筹解决,住宿费和往返交通费回所在单位报销。
六、注意事项
1. 各区(市)县、直属学校应高度重视,做好培训相关部署工作。
2. 参培人员需提前做好安排,不得缺席、迟到、早退,培训期间凭本通知进入学校,到时将按照参培回执姓名进行签到。参培人员凭身份证在培训机构联系的宾馆登记住宿。
3. 各区(市)县装备部门、直属学校应于11月15日前将参培人员回执表(见附件2)以电子文档报设备科。联系人:年华,电话:86147761,邮箱:。
特此通知。
附件:1.参培人员名额分配表
2.参培人员回执表
成都市教育技术装备管理中心
2016年11月14日
成都市教育技术装备管理中心办公室 2016年11月14日印发 |
联系凯发官网入口
(电话)028-86133248
(传真)028-86153184
(邮件)568343857@qq.com
(地址)成都市同兴路2号
公安备案号 51010602001598号
蜀icp备09003940号-1
川教jg-20120011
主办单位:成都市教育技术装备管理中心
凯发官网入口的技术支持:成都云智博科技有限公司